当前位置:首页 > 足球快讯足球快讯
雷鹏足球比分网:实时为您提供海量赛事数据
发布时间:2024-07-25 04:30:39【足球快讯】人次阅读
摘要实时为您提供海量赛事数据比赛列表赛事主队比分客队日期时间意甲尤文图斯1,0AC米兰2023,03,0520,00英超曼城2,1利物浦2023,03,0519,30西甲皇马3,1巴塞罗那2023,03,0421,00德甲拜仁慕尼黑4,0多特蒙德2023,03,0419,00法甲巴黎圣日耳曼5,0马赛2023,03,0320,00球队排名...。
实时为您提供海量赛事数据
比赛列表
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
意甲 | 尤文图斯 | 1:0 | AC米兰 | 2023-03-05 | 20:00 |
英超 | 曼城 | 2:1 | 利物浦 | 2023-03-05 | 19:30 |
西甲 | 皇马 | 3:1 | 巴塞罗那 | 2023-03-04 | 21:00 |
德甲 | 拜仁慕尼黑 | 4:0 | 多特蒙德 | 2023-03-04 | 19:00 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 5:0 | 马赛 | 2023-03-03 | 20:00 |
球队排名
意甲
03e排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 | 比赛场次 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 65 | +29 | 26 | ||
2 | 国际米兰 | 54 | +22 | 26 | ||
3 | AC米兰 | 52 | 曼城 | 59 | +35 | 26 |
3 | 曼联 | 52 | +15 | 26 | ||
4 | 托特纳姆热刺 | 48 | +12 | 26 | ||
5 | 纽卡斯尔联 | 44 | +11 | 26 |
射手榜
排名 | 球员 | 球队 | 进球数 |
---|---|---|---|
1 | 维克托·奥西姆亨 | 那不勒斯 | 18 |
2 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 17 |
3 | 基利安·姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 16 |
4 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 15 |
5 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 |
很赞哦! ()
上一篇:新闻和评论